貸戸建住宅 北原鈴木貸家 2 3K
賃料 | 4万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR常磐線 / 原ノ町駅 徒歩3000m | ||||
所在地 | 南相馬市原町区北原字岩見堀子 | ||||
築年月 | 1981年9月(築39年8ヶ月) | 面積 | 44.71㎡ | 間取り | 3K |
ポイント
リフォーム 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 内装リフォーム(壁紙張替え、襖張替え) 水回りリフォーム(浴室、トイレ) エアコン新品
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 原ノ町駅 徒歩3000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 南相馬市原町区北原字岩見堀子 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 4万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 住宅用賃貸総合補償保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 北原鈴木貸家 2 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 トランクルーム 追焚機能 エアコン | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 入居時25,000円 更新時10,000円/年 |
間取り | 3K(和 6・6・4.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.71㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1981年9月(築39年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年11月 浴室 トイレ ■内装:2020年11月 全室クロス張替え 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6972464971 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)クリーク
- 交通:
- JR常磐線/原ノ町
- 住所:
- 福島県南相馬市原町区本陣前2丁目19-7
- TEL:
- 0244-25-2380
- FAX:
- 0244-25-2378
- 所属団体:
(公社)福島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福島県知事免許(5)第2114号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。